Spielplan

Spiele HKDOMKK3-2

Datum Halle Heim Gast Tore Punkte
25.09.22 19:00 Sph. Wellinghofen TuSB Höchsten 4 TV Brechten 5 23 : 20 2 : 0
30.10.22 11:00 Sph. Brackel II (rechts) TVE Husen-Kurl 3 TV Brechten 5 24 : 19 2 : 0
06.11.22 09:30 Sph. Holzkamphalle DJK TR Witten 3 TV Brechten 5 17 : 18 0 : 2
12.11.22 19:30 Sph. Eving (alt) TV Brechten 5 SC HuRa 5 29 : 20 2 : 0
04.12.22 11:00 Sph. Nord II DJK Hansa Do TV Brechten 5 7 : 9 0 : 2
22.01.23 17:00 Sph. Eving (alt) TV Brechten 5 TuSB Höchsten 4 21 : 16 2 : 0
11.02.23 14:45 Sph. Eving (alt) TV Brechten 5 TVE Husen-Kurl 3 29 : 15 2 : 0
05.03.23 16:00 Sph. Huckarde SC HuRa 5 TV Brechten 5 26 : 16 2 : 0
25.03.23 15:00 Sph. Eving (alt) TV Brechten 5 DJK TR Witten 3 18 : 15 2 : 0
24.04.23 Sph. Eving (alt) TV Brechten 5 DJK Hansa Do 0 : 0 2 : 0