Spielplan

Spiele wE InDo KK

Datum Halle Heim Gast Tore Punkte
04.09.22 10:00 Sph. Wellinghofen TuSB Höchsten aK JSG Brecht/Lün 2 26 : 3 2 : 0
18.09.22 13:00 Sph. Kirchlinde TuS Oesp-Kley 2 aK JSG Brecht/Lün 2 12 : 2 2 : 0
24.09.22 13:30 Rundsporthalle im Stadtpark JSG Brecht/Lün 2 TSG DO-Schüren aK 3 : 21 0 : 2
22.10.22 17:00 Heinrich-Auge-Sporthalle ETG Recklingh. aK JSG Brecht/Lün 2 19 : 1 2 : 0
27.11.22 09:30 Sph. Eving JSG Brecht/Lün 2 SC HuRa 3 : 13 0 : 2
04.12.22 09:30 Rundsporthalle im Stadtpark JSG Brecht/Lün 2 TuSB Höchsten aK 0 : 22 0 : 2
15.01.23 12:30 Rundsporthalle im Stadtpark JSG Brecht/Lün 2 TuS Oesp-Kley 2 aK 20 : 10 2 : 0
22.01.23 11:00 Sph. Gartenstadt II (neu) TSG DO-Schüren aK JSG Brecht/Lün 2 20 : 7 2 : 0
29.01.23 11:00 Rundsporthalle im Stadtpark JSG Brecht/Lün 2 ETG Recklingh. aK 3 : 23 0 : 2
12.02.23 12:15 Rundsporthalle im Stadtpark JSG Brecht/Lün 2 FC Schalke 04 8 : 26 0 : 2
05.03.23 10:30 Sph. Huckarde SC HuRa JSG Brecht/Lün 2 14 : 6 2 : 0
31.03.23 None FC Schalke 04 JSG Brecht/Lün 2 0 : 0 2 : 0