Spielplan

Spiele mE InDoKL2

Datum Halle Heim Gast Tore Punkte
10.09.22 14:00 Sph. Eving (alt) JSG Brecht/Lün PSV Recklingh. 42 : 5 2 : 0
25.09.22 10:30 Sph. Eving (alt) JSG Brecht/Lün JSGWf Dortmund 39 : 18 2 : 0
22.10.22 14:00 Sph. Eving (alt) JSG Brecht/Lün TuS Oesp-Kley 44 : 6 2 : 0
30.10.22 12:00 Sph. Schulzentrum Haltern HSC Halt-Syth JSG Brecht/Lün 20 : 30 0 : 2
04.12.22 11:00 Sph. Reckl.-Nord PSV Recklingh. JSG Brecht/Lün 7 : 32 0 : 2
20.01.23 18:15 Sph. Eving (alt) JSG Brecht/Lün VfL Gladbeck 20 : 25 0 : 2
22.01.23 10:45 Sph. Renninghausen JSGWf Dortmund JSG Brecht/Lün 15 : 32 0 : 2
29.01.23 11:00 Sph. Lütgendortmund TuS Oesp-Kley JSG Brecht/Lün 3 : 29 0 : 2
05.02.23 11:00 Kupferkessel by Aurubis Lünen JSG Brecht/Lün HSC Halt-Syth 38 : 19 2 : 0
12.02.23 11:30 Riesener Sporthalle VfL Gladbeck JSG Brecht/Lün 21 : 17 2 : 0